Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
205 | 2,5 | 25,4 | 80 | BC |
255 | 2,5 | 25,4 | 80 | TCG |
255 | 2,8 | 25,4 | 80 | BC |
305 | 2,5 | 25,4 | 100 | TCG |
305 | 3,0 | 25,4 | 100 | BC |
355 | 2,5 | 25,4 | 100 | TCG |
355 | 3,0 | 25,4 | 100 | BC |
380 | 2,5 | 25,4 | 100 | TCG |
380 | 3,0 | 25,4 | 100 | BC |
405 | 2,5 | 25,4 | 100 | TCG |
405 | 3,0 | 25,4 | 120 | BC |
405 | 3,2 | 25,4 | 120 | BC |
455 | 3,2 | 25,4 | 120 | TCG |
455 | 3,5 | 25,4 | 120 | BC |
510 | 3,5 | 40,0 | 120 | TCG |
510 | 3,5 | 25,4 | 120 | BC |
610 | 4,0 | 25,4 | 120 | TCG |
610 | 4,0 | 25,4 | 120 | BC |
BC - пила с переменной заточкой зубьев (право-лево) и переменным углом боковой поверхности
TCG - пила с трапецеидальной заточкой на два зуба.