Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
100 | 2,0 | 20 | 40 | TCG |
110 | 1,6 | 20 | 36 | ATB |
125 | 1,8 | 20 | 40 | ATB |
160 | 2,0 | 20 | 50 | ATB |
165 | 1,9 | 15,9 | 60 | TCG |
174 | 1,8 | 20 | 52 | TCG |
180 | 2,0 | 20 | 54 | ATB/TCG |
184 | 2,0 | 15,88 | 48 | ATB |
203 | 2,1 | 15,88 | 60 | TCG |
216 | 2,4 | 25,4 | 100 | ATB |
230 | 2,4 | 25,4 | 80 | TCG |
254 | 2,4 | 25,4 | 80 | ATB |
254 | 2,4 | 25,4 | 100 | TCG |
254 | 2,4 | 25,4 | 120 | TCG |
254 | 2,6 | 15,9 | 80 | TCG |
254 | 3,2 | 25,4 | 100 | TCG |
120 | TCG | |||
305 | 2,8 | 25,4 | 100 | ATB |
120 | ATB | |||
305 | 3,0 | 25,4 | 100 | TCG |
305 | 3,2 | 25,4 | 120 | TCG |
355 | 2,4 | 25,4 | 80 | ATB |
355 | 2,8 | 25,4 | 100 | ATB |
355 | 2,8 | 25,4 | 120 | ATB |
ATB - пила с переменной заточкой зубьев (право-лево)
TCG - пила с трапецеидальной заточкой на два зуба.