Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
100 | 1,8 | 20 | 5 | SG |
127 | 1,8 | 15,88 | 4 | SG |
160 | 2,2 | 20 | 4 | SG |
8 | SG | |||
180 | 2,2 | 30 | 8 | SG |
184 | 2,2 | 15,88 | 4 | SG |
190 | 2,2 | 20 | 6 | SG |
230 | 2,2 | 25,4 | 6 | SG |
254 | 2,2 | 15,88 | 6 | SG |
305 | 2,6 | 25,4 | 8 | SG |
SG - специальная форма пилы для резки строительных материалов