Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
100 | 1,2 | 20 | 30 | ATB |
125 | 1,2 | 20 | 36 | ATB |
127 | 1,8 | 16 | 6 | ATB |
180 | 1,8 | 25,4 | 32 | ATB |
36 | ATB | |||
184 | 1,8 | 16 | 6 | ATB |
20 | 6 | ATB | ||
254 | 2,4 | 15,88 | 8 | ATB |
305 | 2,6 | 25,4 | 8 | ATB |
ATB - пила с с переменной заточкой зубьев (право-лево)