Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
175 | 1,6 | 25,4 | 70 | BC |
180 | 1,5 | 15,88 | 80 | BC |
205 | 2,0 | 25,4 | 80 | BC |
205 | 2,0 | 25,4 | 100 | BC |
230 | 2,0 | 25,4 | 100 | BC |
255 | 2,0 | 25,4 | 100 | BC |
255 | 2,0 | 25,4 | 100 | BC |
255 | 2,0 | 25,4 | 120 | BC |
305 | 2,0 | 25,4 | 100 | BC |
305 | 3,0 | 25,4 | 100 | BC |
355 | 3,0 | 25,4 | 100 | BC |
355 | 3,2 | 25,4 | 120 | BC |
BC - пила с переменной заточкой зубьев (право-лево) и переменным углом боковой поверхности.