Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
180 | 1,8 | 20 | 36 | MTCG |
184 | 1,8 | 15,88 | 36 | MTCG |
203 | 1,8 | 15,88 или 20 | 42 | MTCG |
230 | 1,8 | 25,4 | 48 | MTCG |
305 | 2,21 | 25,4 | 54 | MTCG |
355 | 2,2 | 25,4 | 66 | MTCG |
355 | 2,2 | 25,4 | 72 | MTCG |
MTCG - пила с трапецеидальной заточкой на три зуба.