Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
180 | 1,6 | 20 | 68 | ATB |
184 | 1,6 | 15,88 | 68 | ATB |
203 | 1,8 | 15,88 | 68 | ATB |
305 | 2,2 | 25,4 | 80 | MTCG |
355 | 2,4 | 25,4 | 90 | MTCG |
ATB - пила с переменной заточкой зубьев (право-лево);
MTCG - пила с трапецеидальной заточкой на три зуба.