Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Толщина по диску, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт |
315 | 3,6 | 3,20 | 50 | 56 |
72 | ||||
90 | ||||
330 | 4,5 | 3,00 | 50 | 48 |
56 | ||||
72 | ||||
340 | 4,1 | 3,00 | 80 | 50 |
60 | ||||
72 | ||||
350 | 4,3 | 3,30 | 50 | 48 |
64 | ||||
355 | 3,2 | 2,50 | 45 | 60 |
64 | ||||
355 | 3,2 | 2,30 | 45 | 72 |
80 | ||||
355 | 2,6 | 2,20 | 45 | 90 |
100 | ||||
380 | 3,8 | 3,10 | 115 | 66 |
72 | ||||
84 | ||||
400 | 3,7 | 3,00 | 80 | 80 |
100 |