Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
140 | 1,8 | 62 | 46 | MTCG |
180 | 1,8 | 20 | 60 | ATB |
230 | 1,9 | 25,4 | 50 | ATB |
230 | 1,8 | 25,4 | 60 | MTCG |
254 | 2,0 | 25,4 | 70 | MTCG |
305 | 2,0 | 25,4 | 80 | MTCG |
355 | 2,2 | 25,4 | 90 | MTCG |
ATB - пила с переменной заточкой зубьев (право-лево)
MTCG - пила с трапецеидальной заточкой на три зуба.