- Главная
- Оборудование
- Фрезерные станки
- Вертикальный фрезерный станок JHV-800
Вертикальный фрезерный станок JHV-800
Особенности модели:
- По всем осям установлены прецизионные линейные направляющие, которые обеспечивают быстрое перемещение и точное позиционирование.
- Нижняя часть колонны имеет А-образную конструкцию для повышения устойчивости станка во время обработки.
- В стандартной комплектации установлена система продува шпинделя воздухом и масляное охлаждение шпинделя для устранения теплового расширения за счет высокоскоростного вращения шпинделя, что обеспечивает точность и длительный срок службы.
- ШВП с предварительным натягом по всем осям устраняют люфт и уменьшают температурный рост, обеспечивая превосходную точность.
Технические характеристики станка:
Модель | ед. изм | JHV-800 |
---|---|---|
3-хосевой | Линейные направляющие | |
Ход по оси X | мм | 800 |
Ход по оси Y | мм | 500 |
Ход по оси Z | мм | 580 |
От торца шпинделя до стола | мм | 120-700 |
РАБОЧИЙ СТОЛ (автоматическая смена на столе) | ||
Размер стола | мм | 900х500 |
Макс. нагрузка | кг | 500 |
T-слоты | 5x18x100 | |
Время смены столов | - | |
Метод смены столов | - | |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Конус шпинделя | BT-40 | |
Ременной привод | об/мин | 10000 |
Прямой привод (опц.) | об/мин | 10000 / 12000 / 15000 |
Мощность | кВт | 5.5 / 7.5 |
Охлаждение | масляное | |
ПОДАЧА | ||
Быстрый ход (X,Y,Z) | 30/30/24 | |
Подача при резке | мм/мин | 1-15000 |
X,Y,Z серводвигатели (FANUC) | кВт | 1.2 / 1.8 / 3 |
X,Y,Z серводвигатели (Mitsubishi) | кВт | 1.5 / 1.5 / 2 |
МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА | ||
Тип магазина | рука | |
Емкость магазина | поз | 24 |
Макс. Ø иснтр-та | мм | 75 / 150 |
Макс. Ø иснтр-та | мм | 250 |
Вес инструмента | кг | 7 |
Выбор инструмента | свободный | |
ПРОЧЕЕ | ||
Потребление энергии | кВА | 20 |
Габариты станка, м | 2.9 х 1.6 х 1.8 | 3.7 х 1.6 х 1.8 |
Вес станка, кг | 3600 | 4700 |
Заказать обратный звонок
Оставьте заявку и наш менеджер ответит вам в ближайшее время
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено