Размеры, мм | Переменный шаг зубьев, TPI: | ||||||
Ширина х Толщина | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
13x0,65 | S | S | S | ||||
20x0,90 | K | S | S | S | S | ||
27x0,90 | K | K | K | S | S | S | S |
34x1,10 | K | K | K | S | S | S | |
41x1,30 | K | K | K | ||||
Длина реза, мм | 120-350 | 80-150 | 50-100 | 35-80 | 25-60 | 20-50 | 0-20 |
K - зуб крючок, S - стандартный зуб