Размеры, мм | Переменный шаг зубьев, TPI: | |||||
Ширина х Толщина | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 8/11 | 12/16 |
20x0,90 | P | P | P | P | ||
27x0,90 | P | P | P | P | P | |
34x1,10 | P | P, P-CD | P, P-CD | P, P-CD | P | |
41x1,30 | P | P, P-CD | P | P | P | |
54x1,30 | P | P, P-CD | P | |||
54x1,60 | P, P-CD | P, P-CD | P | |||
67x1,60 | P, P-CD | P, P-CD | ||||
Длина реза, мм | 130-310 | 80-160 | 50-90 | 40-70 | 10-50 | <20 |
P - профильный зуб, CD - исполнение с покрытием