Размеры, мм | Переменный шаг зубьев, TPI: | |||||
Ширина х Толщина | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 8/11 | 12/16 |
34x1,10 | P | |||||
41x1,30 | P, P-CD | P, P-CD | ||||
54x1,30 | P | P | ||||
54x1,60 | P, P-CD | P, P-CD | ||||
67x1,60 | P, P-CD | P, P-CD | ||||
Длина реза, мм | 130-310 | 80-160 | 50-90 | 40-70 | 10-50 | <20 |
P - профильный зуб, CD - исполнение с покрытием