Размеры, мм | Переменный шаг зубьев, TPI: | ||||
Ширина х Толщина | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 8/11 |
20x0,90 | K-X | ||||
27x0,90 | K-X | K-X | K-X | K-X | |
34x1,10 | K-X | K-X | K-X | K-X | |
41x1,30 | K-X | K-X | K-X | ||
Длина реза, мм | 120-350 | 80-150 | 50-100 | 30-80 | 10-40 |
K-X - усиленный крючок