Размеры, мм | Переменный шаг зубьев, TPI: | |||||
Ширина х Толщина | 0,7/1,0 | 1,0/1,4 | 1,2/1,6 | 1,4/1,8 | 1,8/2,5 | 2,5/3,4 |
27x0,90 | K | |||||
34x1,10 | K | K | ||||
41x1,30 | K | K | K | |||
54x1,30 | K | K | ||||
54x1,60 | K | K | K | K | K | |
67x1,60 | K | K | K | K | ||
80x1,60 | K | K | K | K | ||
100x1,60 | K | |||||
Длина реза, мм | 800-2000 | 500-800 | 350-600 | 340-530 | 200-340 | 90-200 |
K - зуб крючок