Размеры, мм | Переменный шаг зубьев, TPI: | |||
Ширина х Толщина | 1,25 | 2 | 3 | 4 |
13x0,80 | S | |||
20x0,80 | K | S | ||
27x0,90 | S, K | S, K | S | |
34x1,10 | K | S, K | ||
41x1,30 | K | K | K | |
54x1,30 | ||||
54x1,60 | ||||
Длина реза, мм | 300-800 | 200-400 | 120-200 | 80-120 |
S - стандартный зуб, K - зуб-крючок