Размеры, мм | Переменный шаг зубьев, TPI: | ||||||
Ширина х Толщина | 0,85/1,15 | 1,0/1,4 | 1,2/1,6 | 1,4/2 | 1,7/2 | 2/3 | 3/4 |
27x0,90 | T | ||||||
34x1,10 | T | T | |||||
41x1,30 | T | T | T | T | |||
54x1,30 | T | T | |||||
54x1,60 | T | T | T | T | T | T | |
67x1,60 | T | T | T | T | T | T | |
80x1,60 | T | T | T | ||||
Длина реза, мм | 700-1200 | 500-800 | 350-600 | 250-400 | 200-300 | 130-250 | 90-150 |
T - трапецеидальный зуб