Размеры, мм | Переменный шаг зубьев, TPI: | ||
Ширина х Толщина | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 |
34x1,10 | T | ||
41x1,30 | T, T-CD | T, T-CD | T, T-CD |
54x1,30 | T | ||
54x1,60 | T, T-CD | T, T-CD | |
67x1,60 | T, T-CD | T, T-CD | |
Длина реза, мм | 340-530 | 200-340 | 90-200 |
T - трапецеидальный зуб, CD - исполнение с покрытием