Дисковые пилы для резки стали без охлаждения (сплошное сечение)
Особенности дисковой пилы
Низкооборотистые станки. Зубья из твердого сплава с износостойким покрытием.
Группы обрабатываемых материалов:
- сталь.
Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
---|---|---|---|---|
110 | 1.6 | 20 | 28 | MTСG |
136 | 1.5 | 20 | 30 | MTСG |
165 | 1.6 | 20 | 40 | MTСG |
165 | 1.6 | 15.88 | 48 | MTСG |
174 | 1.7 | 20 | 36 | MTСG |
180 | 2.0 | 20 | 36 | TCG |
180 | 2.0 | 20 | 38 | TCG |
184 | 2.0 | 20 | 48 | TCG |
184 | 2.0 | 15.88 | 48 | TCG |
200 | 2.0 | 20 | 40 | TCG |
203 | 2.0 | 15.88 или 20 | 42 | TCG |
203 | 1.9 | 15.88 | 50 | MTСG |
203 | 1.9 | 15.88 | 48 | MTСG |
230 | 2.0 | 25.4 | 62 | TCG |
254 | 2.0 | 25.4 | 66 | TCG |
305 | 2.2 | 25.4 | 60 | TCG |
355 | 2.4 | 25.4 | 66 | TCG |
355 | 2.4 | 25.4 | 72 | TCG |
355 | 2.2 | 25.4 | 72 | MTСG |
355 | 2.4 | 25.4 | 80 | TCG |
MTCG - пила с трапецеидальной заточкой на три зуба; TCG - пила с трапецеидальной заточкой на два зуба |
Также рекомендуем
Заказать обратный звонок
Оставьте заявку и наш менеджер ответит вам в ближайшее время
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено